Voici les résultats du deuxième challenge national pour l'UR19
| Challenge 2: Les métiers au féminin - 2025 - Classement auteurs - UR 19 | |||
| Auteur | Club | Total | Rang |
| MURSCHEL Serge | 1988 - Le Zoom Laonnois | 48 | 27 |
| MARTRA Jean-Luc | 1988 - Le Zoom Laonnois | 46 | 43 |
| MACQUIGNON Philippe | 2154 - Photo Club Le Vaumain Art et Pixels | 46 | 43 |
| GRAS Michel | 1988 - Le Zoom Laonnois | 45 | 51 |
| LE BUZULLIER Jean-Luc | 2298 - Club POM Photo Saint-Quentin | 43 | 92 |
| MURSCHEL Catherine | 1988 - Le Zoom Laonnois | 42 | 121 |
| MICHAUD JEAN-PASCAL | 1988 - Le Zoom Laonnois | 41 | 146 |
| DEMAREST Martine | 1988 - Le Zoom Laonnois | 41 | 146 |
| HENNEQUIN Sabrina | 2298 - Club POM Photo Saint-Quentin | 41 | 146 |
| DOUCE Nathalie | 1988 - Le Zoom Laonnois | 40 | 180 |
| LE BUZULLIER Kilian | 2298 - Club POM Photo Saint-Quentin | 39 | 212 |
| BLOTTIAUX Henri-Noël | 2298 - Club POM Photo Saint-Quentin | 39 | 212 |
| REGNAULT patrice | 2298 - Club POM Photo Saint-Quentin | 39 | 212 |
| ROMBY Claire | 2298 - Club POM Photo Saint-Quentin | 38 | 251 |
| BAILLON Théo | 2298 - Club POM Photo Saint-Quentin | 33 | 426 |
| WAREST Jean-Marie | 2298 - Club POM Photo Saint-Quentin | 32 | 447 |
| BERTONNET Arnaud | 2298 - Club POM Photo Saint-Quentin | 25 | 516 |
Toutes les photos https://copain.federation-photo.fr/webroot/competitions/classement/photos/701