Voici les résultats du premier challenge national pour l'UR19
| Challenge 1: Le temps qui passe - 2025 - Classement auteurs - UR 19 | |||
| Auteur | Club | Total | Rang |
| GODARD Cyrille | 2298 - Club POM Photo Saint-Quentin | 46 | 17 |
| ROMBY Claire | 2298 - Club POM Photo Saint-Quentin | 42 | 71 |
| BERTONNET Arnaud | 2298 - Club POM Photo Saint-Quentin | 42 | 71 |
| LE BUZULLIER Jean-Luc | 2298 - Club POM Photo Saint-Quentin | 39 | 170 |
| HENNEQUIN Sabrina | 2298 - Club POM Photo Saint-Quentin | 38 | 216 |
| GRAS Michel | 1988 - Le Zoom Laonnois | 38 | 216 |
| LE BUZULLIER Kilian | 2298 - Club POM Photo Saint-Quentin | 37 | 262 |
| WAREST Jean-Marie | 2298 - Club POM Photo Saint-Quentin | 36 | 310 |
| FREJEAN Erick | 1988 - Le Zoom Laonnois | 35 | 361 |
| MURSCHEL Serge | 1988 - Le Zoom Laonnois | 33 | 457 |
| DEMAREST Martine | 1988 - Le Zoom Laonnois | 33 | 457 |
| BLOTTIAUX Sylvie | 2298 - Club POM Photo Saint-Quentin | 31 | 544 |
| REGNAULT patrice | 2298 - Club POM Photo Saint-Quentin | 31 | 544 |
| DOUCE Nathalie | 1988 - Le Zoom Laonnois | 31 | 544 |
| MURSCHEL Catherine | 1988 - Le Zoom Laonnois | 30 | 582 |
| BLOTTIAUX Henri-Noël | 2298 - Club POM Photo Saint-Quentin | 29 | 610 |
Toutes les photos https://copain.federation-photo.fr/webroot/competitions/classement/photos/700